Home  >  Products  >  End Suction Pump  >  SW End Suction Pump

SW End Suction Pump

Buy Horizontal End Suction Pumps | Single-Stage Centrifugal Fluid Transfer
Find high-efficiency single-stage horizontal end suction pumps for reliable fluid transfer. Our compact centrifugal pumps are ideal for municipal water supply, boiler feed, and general industrial pumping. Durable cast iron/stainless steel options with easy back pull-out servicing. Get a quote for reliable performance.

Product Number Product model Flow Bar Motor power Voltage Frequency(f) Inlet diameter Outlet diameter Material Mechanical seal sealing Weight(kg)
SW200-300-48-4 SW200-300-48-4 300(m³/h) 48(m) 55KW 380V 50HZ DN200 DN200 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 720KG
SW200-300-80-4 SW200-300-80-4 300(m³/h) 80(m) 110KW 380V 50HZ DN200 DN200 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1340KG
SW200-400-20-4 SW200-400-20-4 400(m³/h) 20(m) 30KW 380V 50HZ DN200 DN200 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/45 500KG
SW200-400-50-4 SW200-400-50-4 400(m³/h) 50(m) 75KW 380V 50HZ DN200 DN200 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 875KG
SW200-400-80-4 SW200-400-80-4 400(m³/h) 80(m) 132KW 380V 50HZ DN200 DN200 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1470KG
SW250-500-41-4 SW250-500-41-4 500(m3/h) 41(m) 75KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 961KG
SW250-500-44-4 SW250-500-44-4 500(m3/h) 44(m) 90KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 1048KG
SW250-500-50-4 SW250-500-50-4 500(m3/h) 50(m) 90KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 974KG
SW250-600-38-4 SW250-600-38-4 600(m³/h) 38(m) 90KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 1050KG
SW250-660-44-4 SW250-660-44-4 660(m³/h) 44(m) 110KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1306KG
SW250-720-50-4 SW250-720-50-4 720(m3/h) 50(m) 132KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1400KG
SW250-600-50-4 SW250-600-50-4 600(m³/h) 50(m) 110KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1300KG
SW250-600-24-4 SW250-600-24-4 600(m³/h) 24(m) 55KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 825KG
SW250-660-28-4 SW250-660-28-4 660(m³/h) 28(m) 75KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 880KG
SW250-720-32-4 SW250-720-32-4 720(m3/h) 32(m) 90KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 950KG
SW250-620-60-4 SW250-620-60-4 620(m³/h) 60(m) 160KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1815KG
SW250-670-70-4 SW250-670-70-4 670(m³/h) 70(m) 200KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1920KG
SW250-720-80-4 SW250-720-80-4 720(m3/h) 80(m) 250KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 2623KG
SW250-490-17-4 SW250-490-17-4 490m³/h) 17(m) 30KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/45 572KG
SW250-520-20-4 SW250-520-20-4 520(m3/h) 20(m) 37KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/45 660KG
SW250-500-28-4 SW250-500-28-4 500(m3/h) 28(m) 55KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 778KG
SW250-550-32-4 SW250-550-32-4 550(m3/h) 32(m) 75KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 933KG
SW250-480-60-4 SW250-480-60-4 480(m³/h) 60(m) 132KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1492KG
SW250-515-70-4 SW250-515-70-4 515(m3/h) 70(m) 160KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1588KG
SW250-550-80-4 SW250-550-80-4 550(m3/h) 80(m) 200KW 380V 50HZ DN250 DN250 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1625KG
SW300-620-60-4 SW300-620-60-4 620(m³/h) 60(m) 160KW 380V 50HZ DN300 DN300 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1720KG
SW300-670-70-4 SW300-670-70-4 670(m³/h) 70(m) 200KW 380V 50HZ DN300 DN300 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1757KG
SW300-800-36-4 SW300-800-36-4 800(m³/h) 36(m) 110KW 380V 50HZ DN300 DN300 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1480KG
SW300-900-40-4 SW300-900-40-4 900(m³/h) 40(m) 132KW 380V 50HZ DN300 DN300 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1585KG
SW300-900-50-4 SW300-900-50-4 900(m³/h) 50(m) 160KW 380V 50HZ DN300 DN300 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1590KG
SW300-1000-24-4 SW300-1000-24-4 1000(m³/h) 24(m) 110KW 380V 50HZ DN300 DN300 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1480KG
SW300-1200-32-4 SW300-1200-32-4 1200(m³/h) 32(m) 160KW 380V 50HZ DN300 DN300 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1686KG
SW300-1050-38-4 SW300-1050-38-4 1050(m³/h) 38(m) 160KW 380V 50HZ DN300 DN300 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1765KG
SW300-1130-44-4 SW300-1130-44-4 1130(m³/h) 44(m) 200KW 380V 50HZ DN300 DN300 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1875KG
SW300-1200-48-4 SW300-1200-48-4 1200(m³/h) 48(m) 200KW 380V 50HZ DN300 DN300 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/75 1875KG
Total155Previous1234EndTotal 4 pages
 

CONTACT US

Copyright 2025 © Filipusi (Zhejiang) Water Affairs Co., Ltd. All Rights Reserved.