Home  >  Products  >  End Suction Pump  >  FS-End-Suction-Pump

FS-End-Suction-Pump

The horizontal end suction pump is one of the most widely used basic pump types in the centrifugal pump family, complying with international and national standards such as ISO 2858/GB/T 5767. It features a high degree of standardization and strong interchangeability. Its core design adopts a back pull-out structure (Back Pull-Out Construction), allowing rotor components to be removed without disassembling the pump body or pipelines during maintenance, significantly reducing maintenance costs and downtime.

Working principle: The motor drives the pump shaft to rotate the impeller at high speed (typically 1450/2900 r/min). The liquid is drawn in from the axial suction end into the center of the impeller, then flung outward toward the outer edge of the impeller under centrifugal force and enters the volute casing. As the pressure gradually rises, the liquid is discharged radially through the outlet, achieving liquid transportation.

Product Number Product model Flow Bar Motor power Voltage Frequency(f) Inlet diameter Outlet diameter Material Mechanical seal sealing Weight(kg)
FS50-32-160-1.1 FS50-32-160-1.1 6.3(m³/h) 18(m) 1.1KW 380V 50HZ DN50 DN32 AISI304 FS-24/BSE4 31KG
FS50-32-160-1.5 FS50-32-160-1.5 12.5(m³/h) 20(m) 1.5KW 380V 50HZ DN50 DN32 AISI304 FS-24/BSE4 37KG
FS50-32-160-2.2 FS50-32-160-2.2 12.5(m³/h) 25(m) 2.2KW 380V 50HZ DN50 DN32 AISI304 FS-24/BSE4 39KG
FS50-32-160-3 FS50-32-160-3 12.5(m³/h) 32(m) 3KW 380V 50HZ DN50 DN32 AISI304 FS-24/BSE4 53KG
FS50-32-200-4 FS50-32-200-4 12.5(m³/h) 42(m) 4KW 380V 50HZ DN50 DN32 AISI304 FS-24/BSE4 58KG
FS50-32-200-5.5 FS50-32-200-5.5 12.5(m³/h) 54(m) 5.5KW 380V 50HZ DN50 DN32 AISI304 FS-24/BSE4 77KG
FS65-40-125-1.5 FS65-40-125-1.5 25(m³/h) 13(m) 1.5KW 380V 50HZ DN65 DN40 AISI304 FS-24/BSE4 33KG
FS65-40-125-2.2 FS65-40-125-2.2 25(m³/h) 18(m) 2.2KW 380V 50HZ DN65 DN40 AISI304 FS-24/BSE4 35KG
FS-65-40-125-3 FS-65-40-125-3 25(m³/h) 24(m) 3KW 380V 50HZ DN65 DN40 AISI304 FS-24/BSE4 47KG
FS-65-40-160-4 FS-65-40-160-4 25(m³/h) 28(m) 4KW 380V 50HZ DN65 DN40 AISI304 FS-24/BSE4 52KG
FS65-40-200-5.5 FS65-40-200-5.5 25(m³/h) 36(m) 5.5KW 380V 50HZ DN65 DN40 AISI304 FS-24/BSE4 78KG
FS65-40-200-7.5 FS65-40-200-7.5 25(m³/h) 46(m) 7.5KW 380V 50HZ DN65 DN40 AISI304 FS-24/BSE4 82KG
FS65-40-200-11 FS65-40-200-11 25(m³/h) 62(m) 11KW 380V 50HZ DN65 DN40 AISI304 FS-24/BSE4 161KG
FS65-50-125-3 FS65-50-125-3 50(m3/h) 13(m) 3KW 380V 50HZ DN65 DN50 AISI304 FS-24/BSE4 49KG
FS65-50-125-4 FS65-50-125-4 50(m3/h) 18(m) 4KW 380V 50HZ DN65 DN50 AISI304 FS-24/BSE4 54KG
FS65-50-160-5.5 FS65-50-160-5.5 50(m3/h) 25(m) 5.5KW 380V 50HZ DN65 DN50 AISI304 FS-24/BSE4 78KG
FS65-50-200-7.5 FS65-50-200-7.5 50(m3/h) 32(m) 7.5KW 380V 50HZ DN65 DN50 AISI304 FS-24/BSE4 82KG
FS65-50-200-9.2 FS65-50-200-9.2 50(m3/h) 40(m) 9.2KW 380V 50HZ DN65 DN50 AISI304 FS-24/BSE4 85KG
FS65-50-200-11 FS65-50-200-11 50(m3/h) 48(m) 11KW 380V 50HZ DN65 DN50 AISI304 FS-24/BSE4 161KG
FS65-50-200-15 FS65-50-200-15 50(m3/h) 58(m) 15KW 380V 50HZ DN65 DN50 AISI304 FS-24/BSE4 171KG
FS65-50-200-18.5 FS65-50-200-18.5 50(m3/h) 68(m) 18.5KW 380V 50HZ DN65 DN50 AISI304 FS-24/BSE4 188KG
FS80-65-125-5.5 FS80-65-125-5.5 100(m³/h) 13(m) 5.5KW 380V 50HZ DN80 DN65 AISI304 FS-24/BSE4 79KG
FS80-65-125-7.5 FS80-65-125-7.5 100(m³/h) 18(m) 7.5 380V 50HZ DN80 DN65 AISI304 FS-24/BSE4 83KG
FS80-65-125-9.2 FS80-65-125-9.2 100(m³/h) 23(m) 9.2KW 380V 50HZ DN80 DN65 AISI304 FS-24/BSE4 87KG
FS80-65-160-11 FS80-65-160-11 100(m³/h) 27(m) 11KW 380V 50HZ DN80 DN65 AISI304 FS-24/BSE4 163KG
FS80-65-160-15 FS80-65-160-15 100(m³/h) 36(m) 15KW 380V 50HZ DN80 DN65 AISI304 FS-24/BSE4 173KG
FS80-65-200-18.5 FS80-65-200-18.5 100(m³/h) 45(m) 18.5KW 380V 50HZ DN80 DN65 AISI304 FS-24/BSE4 180KG
FS80-65-200-22 FS80-65-200-22 100(m³/h) 53(m) 22KW 380V 50HZ DN80 DN65 AISI304 FS-24/BSE4 220KG
FS80-65-200-30 FS80-65-200-30 100(m³/h) 66(m) 30KW 380V 50HZ DN80 DN65 AISI304 FS-32/BSE4 292KG
FS100-80-160-11 FS100-80-160-11 160(m³/h) 15(m) 11KW 380V 50HZ DN100 DN80 AISI304 FS-24/BSE4 163KG
FS100-80-160-15 FS100-80-160-15 160(m³/h) 22(m) 15KW 380V 50HZ DN100 DN80 AISI304 173KG
FS100-80-160-18.5 FS100-80-160-18.5 160(m³/h) 28(m) 18.5KW 380V 50HZ DN100 DN80 AISI304 185KG
FS100-80-200-22 FS100-80-200-22 160(m³/h) 33(m) 22KW 380V 50HZ DN100 DN80 AISI304 223KG
FS100-80-200-30 FS100-80-200-30 160(m³/h) 45(m) 30KW 380V 50HZ DN100 DN80 AISI304 FS-32/BSE4 295KG
FS100-80-200-37 FS100-80-200-37 160(m³/h) 54(m) 37KW 380V 50HZ DN100 DN80 AISI304 315KG
Total35Previous1Total 1 pages
 

CONTACT US

Copyright 2025 © Filipusi (Zhejiang) Water Affairs Co., Ltd. All Rights Reserved.