Home  >  Products  >  End Suction Pump  >  SW End Suction Pump

SW End Suction Pump

Product Number Product model Flow Bar Motor power Voltage Frequency(f) Inlet diameter Outlet diameter Material Mechanical seal sealing Weight(kg)
SW80-35-34-2 SW80-35-34-2 35(m³/h) 34(m) 5.5KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 95KG
SW80-40-24-2 SW80-40-24-2 40(m³/h) 24(m) 4KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 70KG
SW80-40-85-2 SW80-40-85-2 40(m³/h) 85(m) 22KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 280KG
SW80-43-101-2 SW80-43-101-2 43(m³/h) 101(m) 30KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 330KG
SW80-44-38-2 SW80-44-38-2 44(m³/h) 38(m) 7.5KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 120KG
SW80-45-10-2 SW80-45-10-2 45(m³/h) 10(m) 2.2KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/18 60KG
SW80-45-16-2 SW80-45-16-2 45(m³/h) 16(m) 3KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 70KG
SW80-47-28-2 SW80-47-28-2 47(m³/h) 28(m) 5.5KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 95KG
SW80-47-44-2 SW80-47-44-2 47(m³/h) 44(m) 11KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 175
SW80-47-70-2 SW80-47-70-2 47(m³/h) 70(m) 18.5KW 380V DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 210KG
SW80-47-113-2 SW80-47-113-2 47(m³/h) 113(m) 30KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 345KG
SW80-50-12.5-2 SW80-50-12.5-2 50(m3/h) 12.5(m) 3KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 75KG
SW80-50-20-2 SW80-50-20-2 50(m3/h) 20(m) 4KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 75KG
SW80-50-32-2 SW80-50-32-2 50(m3/h) 32(m) 7.5KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 120KG
SW80-50-50-2 SW80-50-50-2 50(m³/h) 50(m) 15KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 195KG
SW80-50-80-2 SW80-50-80-2 50(m3/h) 80(m) 22KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 260KG
SW80-50-125-2 SW80-50-125-2 50(m3/h) 125(m) 37KW 380V 50HZ DN80 DN80 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 400KG
SW100-60-16-2 SW100-60-16-2 60(m³/h) 16(m) 4KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 85KG
SW100-70-20-2 SW100-70-20-2 70(m3/h) 20(m) 5.5KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 110KG
SW100-70-26-2 SW100-70-26-2 70(m3/h) 26(m) 7.5KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 120KG
SW100-75-32-2 SW100-75-32-2 75(m3/h) 32(m) 11KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 185KG
SW100-68-38-2 SW100-68-38-2 68(m³/h) 38(m) 11KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 200KG
SW100-72-44-2 SW100-72-44-2 72(m3/h) 44(m) 15KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 195KG
SW100-75-50-2 SW100-75-50-2 75(m3/h) 50(m) 18.5KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 225KG
SW100-89-10-2 SW100-89-10-2 89(m³/h) 10(m) 4KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 90KG
SW100-100-12.5-2 SW100-100-12.5-2 100(m³/h) 12.5(m) 5.5KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 115KG
SW100-85-16-2 SW100-85-16-2 85(m³/h) 16(m) 5.5KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 120KG
SW100-95-20-2 SW100-95-20-2 95(m³/h) 20(m) 7.5KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 115KG
SW100-80-24-2 SW100-80-24-2 80(m³/h) 24(m) 7.5KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 120KG
SW100-94-28-2 SW100-94-28-2 94(m³/h) 28(m) 11KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 185KG
SW100-100-32-2 SW100-100-32-2 100(m³/h) 32(m) 15KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 190KG
SW100-115-34-2 SW100-115-34-2 115(m³/h) 34(m) 15KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 190KG
SW100-94-44-2 SW100-94-44-2 94(m³/h) 44(m) 18.5KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 200KG
SW100-100-50-2 SW100-100-50-2 100(m³/h) 50(m) 22KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 270KG
SW100-87-60-2 SW100-87-60-2 87(m³/h) 60(m) 30KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 370KG
SW100-94-70-2 SW100-94-70-2 94(m³/h) 70(m) 30KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 375KG
SW100-100-80-2 SW100-100-80-2 100(m³/h) 80(m) 37KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 390KG
SW100-82-85-2 SW100-82-85-2 82(m³/h) 85(m) 37KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 415KG
SW100-90-101-2 SW100-90-101-2 90(m³/h) 101(m) 45KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/45 470KG
SW100-95-113-2 SW100-95-113-2 95(m³/h) 113(m) 55KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 600KG
Total155Previous1234NextEndTotal 4 pages
 

CONTACT US

Copyright 2025 © Filipusi (Zhejiang) Water Affairs Co., Ltd. All Rights Reserved.