Home  >  Products  >  Multistage Pumps  >  VS Multistage Centrifugal Pump

VS Multistage Centrifugal Pump

These pumps efficiently transfer fluids in diverse settings (industrial, commercial, and municipal), offering high-pressure capabilities and reliable performance. They excel in applications like water supply systems, boiler feed, pressure boosting, and industrial processes that require high-pressure transfer.



Product Number Product model Flow Bar Motor power Voltage Frequency(f) Inlet diameter Outlet diameter Material Mechanical seal sealing Weight(kg)
VS10-20 VS10-20 10(m³/h) 181(m) 7.5KW 380V 50HZ DN40 DN40 AISI304 VSA-16/WB1F16 96KG
VS10-21 VS10-21 10(m³/h) 191(m) 11KW 380V 50HZ DN40 DN40 AISI304 VSA-16/WB1F16 113KG
VS15-1 VS15-1 15(m³/h) 11(m) 1.1KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 28.2KG
VS15-2 VS15-2 15(m³/h) 22.5(m) 2.2KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 34.7KG
VS15-3 VS15-3 15(m³/h) 34.5(m) 3KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 40KG
VS15-4 VS15-4 15(m³/h) 47(m) 4KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 46.8KG
VS15-5 VS15-5 15(m³/h) 58(m) 4KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 47.9KG
VS15-6 VS15-6 15(m³/h) 69(m) 5.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 67KG
VS15-7 VS15-7 15(m³/h) 81(m) 5.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 68KG
VS15-8 VS15-8 15(m³/h) 93(m) 7.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 88KG
VS15-9 VS15-9 15(m³/h) 106(m) 7.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 90KG
VS15-10 VS15-10 15(m³/h) 118(m) 11KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 108KG
VS15-13 VS15-13 15(m³/h) 152(m) 11KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 112KG
VS15-15 VS15-15 15(m³/h) 178(m) 15KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 146KG
VS15-17 VS15-17 15(m³/h) 201(m) 15KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 149KG
VS22-1 VS22-1 20(m³/h) 10.5(m) 1.1KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 28.3KG
VS22-2 VS22-2 20(m³/h) 23(m) 2.2KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 35.4KG
VS22-3 VS22-3 20(m³/h) 35(m) 4KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 40.4KG
VS22-4 VS22-4 20(m³/h) 47(m) 5.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 47.1KG
VS22-5 VS22-5 20(m³/h) 58(m) 5.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 65KG
VS22-6 VS22-6 20(m³/h) 72(m) 7.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 84KG
VS22-7 VS22-7 22(m³/h) 82(m) 7.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 86KG
VS22-8 VS22-8 20(m³/h) 95(m) 11KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 104KG
VS22-9 VS22-9 20(m³/h) 109(m) 11KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 105KG
VS22-10 VS22-10 20(m³/h) 120(m) 11KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 107KG
VS22-12 VS22-12 20(m³/h) 147(m) 15KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 141KG
VS22-14 VS22-14 20(m³/h) 170(m) 15KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 144KG
VS22-17 VS22-17 20(m³/h) 207(m) 18.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 VSA-16/WB1F16 156KG
VS33-1-1A VS33-1-1A 30(m³/h) 12(m) 2.2KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 67KG
VS33-1 VS33-1 30(m³/h) 17(m) 3KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 76.2KG
VS33-2-2A VS33-2-2A 30(m³/h) 27(m) 4KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 81.8KG
VS33-2-1A VS33-2-1A 30(m³/h) 32(m) 4KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 81.8KG
VS33-2 VS33-2 30(m³/h) 39(m) 5.5KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 104.8KG
VS33-3-2A VS33-3-2A 30(m³/h) 44(m) 5.5KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 108.8KG
VS33-3-1A VS33-3-1A 30(m³/h) 51(m) 7.5KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 113KG
VS33-3 VS33-3 30(m³/h) 58(m) 7.5KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 113KG
VS33-4-2A VS33-4-2A 30(m³/h) 66(m) 7.5KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 117KG
VS33-4-1A VS33-4-1A 30(m³/h) 73(m) 11KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 150.5KG
VS33-4 VS33-4 30(m³/h) 80(m) 11KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 150.5kg
VS33-5-2A VS33-5-2A 30(m³/h) 85(m) 11KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 VSA-22/WB1F14 154.5KG
Total214Previous123456NextEndTotal 6 pages
 

CONTACT US

Copyright 2025 © Filipusi (Zhejiang) Water Affairs Co., Ltd. All Rights Reserved.