Home  >  Products  >  Fire Pump  >  XBDW Fire Pump

XBDW Fire Pump

Horizontal Split-Case Fire Pumps: High Flow Rate UL/FM Solutions
Explore our Horizontal Split-Case Fire Pumps, the industry standard for high-capacity fire protection. Ideal for industrial facilities, warehouses, and large commercial sites, these NFPA 20 compliant pumps offer a robust, double-suction design with superior flow rates and easy in-place maintenance. Available as Electric and Diesel driven UL Listed pump systems.

Product Number Product model Flow Bar Motor power Voltage Frequency(f) Inlet diameter Outlet diameter Material Mechanical seal sealing Weight(kg)
XBDW2.6/19G-L XBDW2.6/19G-L 19(L/s) 26(m) 7.5KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/25 120KG
XBDW3.2/21G-L XBDW3.2/21G-L 21(L/s) 32(m) 11KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 185KG
XBDW3.8/19G-L XBDW3.8/19G-L 19(L/s) 38(m) 11KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 200KG
XBDW4.4/20G-L XBDW4.4/20G-L 20(L/s) 44(m) 15KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 195KG
XBDW5.0/21G-L XBDW5.0/21G-L 21(L/s) 50(m) 18.5KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 225KG
XBDW3.2/28G-L XBDW3.2/28G-L 28(L/s) 32(m) 15KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 190KG
XBDW3.4/32G-L XBDW3.4/32G-L 32(L/s) 34(m) 15KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 190KG
XBDW4.4/26G-L XBDW4.4/26G-L 26(L/s) 44(m) 18.5KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 200KG
XBDW5.0/28G-L XBDW5.0/28G-L 28(L/s) 50(m) 22KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 270KG
XBDW6.0/24G-L XBDW6.0/24G-L 24(L/s) 60(m) 30KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 370KG
XBDW7.0/26G-L XBDW7.0/26G-L 26(L/s) 70(m) 30KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 375KG
XBDW8.0/28G-L XBDW8.0/28G-L 28(L/s) 80(m) 37KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 390KG
XBDW8.5/23G-L XBDW8.5/23G-L 23(L/s) 85(m) 37KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 415KG
XBDW10.1/25G-L XBDW10.1/25G-L 25(L/s) 101(m) 45KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/45 470KG
XBDW11.3/26G-L XBDW11.3/26G-L 26(L/s) 113(m) 55KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 600KG
XBDW12.5/28G-L XBDW12.5/28G-L 28(L/s) 125(m) 75KW 380V 50HZ DN100 DN100 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 695KG
XBDW2.4/38G-L XBDW2.4/38G-L 38(L/s) 24(m) 15KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 200KG
XBDW3.8/38G-L XBDW3.8/38G-L 38(L/s) 38(m) 22KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 290KG
XBDW6.0/38G-L XBDW6.0/38G-L 38(L/s) 60(m) 37KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 400KG
XBDW10.0/40G-L XBDW10.0/40G-L 40(L/s) 100(m) 75KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 670KG
XBDW11.0/41G-L XBDW11.0/41G-L 41(L/s) 110(m) 75KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 700KG
XBDW2.8/41G-L XBDW2.8/41G-L 16(L/s) 28(m) 18.5KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 215KG
XBDW4.4/41G-L XBDW4.4/41G-L 41(L/s) 44(m) 30KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 390KG
XBDW7.0/41G-L XBDW7.0/41G-L 41(L/s) 70(m) 45KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/45 500KG
XBDW12.5/44G-L XBDW12.5/44G-L 44(L/s) 125(m) 90KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 785KG
XBDW2.0/44G-L XBDW2.0/44G-L 44(L/s) 20(m) 15KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 200KG
XBDW3.2/44G-L XBDW3.2/44G-L 44(L/s) 32(m) 22KW 380V 50HZ DN125 DB125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 275KG
XBDW5.0/44G-L XBDW5.0/44G-L 44(L/s) 50(m) 37KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/35 410KG
XBDW8.0/44G-L XBDW8.0/44G-L 44(L/s) 80(m) 55KW 380V 50HZ DN125 DN125 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 720KG
XBDW7.0/50G-L XBDW7.0/50G-L 50(L/s) 70(m) 55KW 380V 50HZ DN150 DN150 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 590KG
XBDW8.0/55G-L XBDW8.0/55G-L 55(L/s) 80(m) 75KW 380V 50HZ DN150 DN150 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 630KG
XBDW7.0/72G-L XBDW7.0/72G-L 72(L/s) 70(m) 75KW 380V 50HZ DN200 DN200 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 790KG
XBDW8.0/80G-L XBDW8.0/80G-L 80(L/s) 80(m) 90KW 380V 50HZ DN200 DN200 Cast iron (electrophoretic treatment) SW1/55 850KG
Total33Previous1Total 1 pages
 

CONTACT US

Copyright 2025 © Filipusi (Zhejiang) Water Affairs Co., Ltd. All Rights Reserved.