Home  >  Products  >  lnline Centrifugal Pump  >  LD Type Single-Stage Pump

LD Type Single-Stage Pump

Product Number Product model Flow Bar Motor power Voltage Frequency(f) Inlet diameter Outlet diameter Material Mechanical seal sealing Weight(kg)
LD32-14-2 LD32-14-2 8(m³/h) 14(m) 0.75KW 380V 50HZ DN32 DN32 AISI304 LDS-28/BSE4 33KG
LD32-18-2 LD32-18-2 8(m³/h) 18(m) 1.1KW 380V 50HZ DN32 DN32 AISI304 LDS-28/BSE4 34KG
LD32-21-2 LD32-21-2 12.5(m³/h) 21(m) 1.5KW 380V 50HZ DN32 DN32 AISI304 LDS-28/BSE4 38KG
LD32-26-2 LD32-26-2 12.5(m³/h) 26(m) 2.2KW 380V 50HZ DN32 DN32 AISI304 LDS-28/BSE4 42KG
LD32-33-2 LD32-33-2 12.5(m³/h) 33(m) 3KW 380V 50HZ DN32 DN32 AISI304 LDS-28/BSE4 52KG
LD32-40-2 LD32-40-2 12.5(m³/h) 40(m) 4KW 380V 50HZ DN32 DN32 AISI304 LDS-28/BSE4 65KG
LD40-14-2 LD40-14-2 8(m³/h) 14(m) 0.75KW 380V 50HZ DN40 DN40 AISI304 LDS-28/BSE4 31KG
LD40-16-2 LD40-16-2 12.5(m³/h) 16(m) 1.1KW 380V 50HZ DN40 DN40 AISI304 LDS-28/BSE4 32KG
LD40-21-2 LD40-21-2 12.5(m³/h) 21(m) 1.5KW 380V 50HZ DN40 DN40 AISI304 LDS-28/BSE4 38KG
LD40-20-2 LD40-20-2 12.5(m³/h) 20(m) 2.2KW 380V 50HZ DN40 DN40 AISI304 LDS-28/BSE4 43KG
LD40-26-2 LD40-26-2 20(m³/h) 26(m) 3KW 380V 50HZ DN40 DN40 AISI304 LDS-28/BSE4 54KG
LD40-30-2 LD40-30-2 25(m³/h) 30(m) 4KW 380V 50HZ DN40 DN40 AISI304 LDS-28/BSE4 62KG
LD40-36-2 LD40-36-2 25(m³/h) 36(m) 5.5KW 380V 50HZ DN40 DN40 AISI304 LDS-28/BSE4 85KG
LD40-48-2 LD40-48-2 25(m³/h) 48(m) 7.5KW 380V 50HZ DN40 DN40 AISI304 LDS-28/BSE4 94KG
LD50-32-2 LD50-32-2 12.5(m³/h) 32(m) 3KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 94KG
LD50-39-2 LD50-39-2 12.5(m³/h) 39(m) 4KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 71KG
LD50-49-2 LD50-49-2 12.5(m³/h) 49(m) 5.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 88KG
LD50-59-2 LD50-59-2 12.5(m³/h) 59(m) 7.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 112KG
LD50-80-2 LD50-80-2 12.5(m³/h) 80(m) 11KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 184KG
LD50-12-2 LD50-12-2 16(m³/h) 12(m) 1.1KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 37KG
LD50-15-2 LD50-15-2 20(m³/h) 15(m) 1.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 42KG
LD50-18-2 LD50-18-2 25(m³/h) 18(m) 2.2KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 45KG
LD50-24-2 LD50-24-2 25(m³/h) 24(m) 3KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 55KG
LD50-28-2 LD50-28-2 30(m³/h) 28(m) 4KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 64KG
LD50-35-2 LD50-35-2 30(m³/h) 35(m) 5.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 81KG
LD50-40-2 LD50-40-2 35(m³/h) 40(m) 7.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 95KG
LD50-50-2 LD50-50-2 40(m³/h) 50(m) 11KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 173KG
LD50-60-2 LD50-60-2 50(m3/h) 60(m) 15KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 196KG
LD50-70-2 LD50-70-2 50(m3/h) 70(m) 18.5KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 203KG
LD50 -81-2 LD50 -81-2 50(m3/h) 81(m) 22KW 380V 50HZ DN50 DN50 AISI304 LDS-28/BSE4 256KG
LD65-37-2 LD65-37-2 25(m³/h) 37(m) 5.5KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 LDS-28/BSE4 90KG
LD65-48-2 LD65-48-2 25(m³/h) 48(m) 7.5KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 LDS-28/BSE4 98KG
LD65-15-2 LD65-15-2 30(m³/h) 15(m) 2.2KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 LDS-28/BSE4 48KG
LD65-20-2 LD65-20-2 30(m³/h) 20(m) 3KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 LDS-28/BSE4 57KG
LD65-30-2 LD65-30-2 40(m³/h) 30(m) 5.5KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 LDS-28/BSE4 85KG
LD65-34-2 LD65-34-2 50(m3/h) 34(m) 7.5KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 LDS-28/BSE4 94KG
LD65-41-2 LD65-41-2 50(m3/h) 41(m) 11KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 LDS-28/BSE4 173KG
LD65-51-2 LD65-51-2 50(m3/h) 51(m) 15KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 LDS-28/BSE4 188KG
LD65-61-2 LD65-61-2 50(m3/h) 61(m) 18.5KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 LDS-28/BSE4 208KG
LD65-68-2 LD65-68-2 50(m3/h) 68(m) 22KW 380V 50HZ DN65 DN65 AISI304 LDS-28/BSE4 260KG
Total128Previous1234NextEndTotal 4 pages
 

CONTACT US

Copyright 2025 © Filipusi (Zhejiang) Water Affairs Co., Ltd. All Rights Reserved.