Home  >  Products  >  Axially Split Single Stage Between Bearing Pump  >  CW Double Suction Pump

CW Double Suction Pump

High-Efficiency Double Suction Pumps: Large Flow & Low NPSH
Discover double suction centrifugal pumps designed for high flow rate and high head applications. Our horizontal split case pumps feature a double-suction impeller to eliminate axial thrust, minimize vibration, and deliver exceptional energy efficiency. Ideal for municipal water supply, HVAC circulation, and fire protection systems and Ship. Get reliable, low NPSH performance.

Product Number Product model Flow Bar Motor power Voltage Frequency(f) Inlet diameter Outlet diameter Material Mechanical seal sealing Weight(kg)
CW6sh-9(150s50) CW6sh-9(150s50) 170(m³/h) 47.6(m) 37KW 380V 50HZ DN150 DN100 HT 60 647KG
CW6sh-6A(150s78) CW6sh-6A(150s78) 144(m³/h) 62(m) 45KW 380V 50HZ DN150 DN100 HT 60 706kg
CW6sh-6(150s78) CW6sh-6(150s78) 162(m³/h) 78(m) 55KW 380V 50HZ DN150 DN100 HT 60 823KG
CW6sh-9A(150s50) CW6sh-9A(150s50) 144(m³/h) 40(m) 30KW 380V 50HZ DN150 DN100 HT 60 626kg
CW8sh-6(200s95) CW8sh-6(200s95) 234(m³/h) 93.5(m) 110KW 380V 50HZ DN200 DN150 HT 65 1609KG
CW200-M6-258 CW200-M6-258 256(m³/h) 80(m) 90KW 380V 50HZ DN200 DN150 HT 60 991kg
CW8sh-13(200s42) CW8sh-13(200s42) 288(m³/h) 41.3(m) 45KW 380V 50HZ DN200 DN150 HT 60 752kg
CW8sh-9A(200s63) CW8sh-9A(200s63) 270(m³/h) 46(m) 55KW 380V 50HZ DN200 DN150 HT 60 868KG
CW8sh-9(200s63) CW8sh-9(200s63) 288(m³/h) 62.5(m) 75KW 380V 50HZ DN200 DN150 HT 60 902KG
CW8sh-10A(200s42) CW8sh-10A(200s42) 270(m³/h) 36(m) 37KW 380V 50HZ DN200 DN150 HT 60 674KG
CW8sh-6(200s95) CW8sh-6(200s95) 234(m³/h) 93.5(m) 110KW 380V 50HZ DN200 DN150 HT 65 1609KG
CW8sh-6A(200s95) CW8sh-6A(200s95) 215(m³/h) 75.6(m) 90KW 380V 50HZ DN200 DN150 HT 60 991KG
CW10sh-9(250s39) CW10sh-9(250s39) 486(m³/h) 38.5(m) 75KW 380V 50HZ DN250 DN200 HT 65 1192KG
CW10sh-6A(250s65A) CW10sh-6A(250s65A) 468(m³/h) 54(m) 110KW 380V 50HZ DN250 DN200 HT 80 2160KG
CW10sh-6(250s65) CW10sh-6(250s65) 486(m³/h) 65.1(m) 132KW 380V 50HZ DN250 DN200 HT 80 2166KG
CW10sh-13A(250s24) CW10sh-13A(250s24) 414(m³/h) 20.3(m) 37KW 380V 50HZ DN250 DN200 HT 65 976KG
CW10sh-13(250s24) CW10sh-13(250s24) 486(m³/h) 23.5(m) 45KW 380V 50HZ DN250 DN200 HT 65 1006KG
CW10sh-9A(250s39A) CW10sh-9A(250s39A) 468(m³/h) 30.5(m) 55KW 380V 50HZ DN250 DN200 HT 65 1130KG
CW12sh-6A(300s90) CW12sh-6A(300s90) 755(m3/h) 78(m) 280KW 380V 50HZ DN300 DN250 HT 90 3329KG
CW12sh-6(300s90) CW12sh-6(300s90) 792(m3/h) 90(m) 315KW 380V 50HZ DN300 DN250 HT 90 3468KG
CW12sh-9B(300s58) CW12sh-9B(300s58) 684(m³/h) 43(m) 132KW 380V 50HZ DN300 DN250 HT 80 2184KG
CW12sh-9A(300s58) CW12sh-9A(300s58) 720(m3/h) 49(m) 160KW 380V 50HZ DN300 DN250 HT 80 1192kg
CW12sh-9(300s58) CW12sh-9(300s58) 792(m3/h) 58(m) 185KW 380V 50HZ DN300 DN250 HT 80 2278kg
CW12sh-13A(300s32) CW12sh-13A(300s32) 720(m3/h) 26(m) 75KW 380V 50HZ DN300 DN250 HT 60 1104kg
CW12sh-13(300s32) CW12sh-13(300s32) 792(m3/h) 32.2(m) 90KW 380V 50HZ DN300 DN250 HT 80 1108kg
CW12sh-19(300s19) CW12sh-19(300s19) 792(m3/h) 19.4(m) 55KW 380V 50HZ DN300 DN250 HT 65 506kg
CW12sh-28(300s12) CW12sh-28(300s12) 720(m3/h) 12(m) 37KW 380V 50HZ DN300 DN250 HT 65 476kg
CW12sh-6B(300s90B) CW12sh-6B(300s90B) 720(m3/h) 67(m) 250KW 380V 50HZ DN300 DN250 HT 90 1947kg
CW14sh-9(350s75) CW14sh-9(350s75) 1260(m³/h) 75(m) 400KW 380V 50HZ DN350 DN300 HT 110 2900kg
CW14sh-6A(350s125) CW14sh-6A(350s125) 1180(m³/h) 112(m) 630KW 380V 50HZ DN350 DN300 HT 110 3460kg
CW14sh-6(350s125) CW14sh-6(350s125) 1250(m³/h) 125(m) 680KW 380V 50HZ DN350 DN300 HT 110 4550kg
CW14sh-9A(350s75) CW14sh-9A(350s75) 1170(m³/h) 65(m) 300KW 380V 50HZ DN350 DN300 HT 110 2084kg
CW14sh-19(350s26) CW14sh-19(350s26) 1260(m³/h) 26(m) 132KW 380V 50HZ DN350 DN300 HT 90 1192kg
CW14sh-13A(350s44) CW14sh-13A(350s44) 1120(m³/h) 36(m) 185KW 380V 50HZ DN350 DN300 HT 90 3133kg
CW14sh-13(350s44) CW14sh-13(350s44) 1260(m³/h) 43.8(m) 220KW 380V 50HZ DN350 DN300 HT 100 3333kg
CW14sh-19A(350s26) CW14sh-19A(350s26) 1120(m³/h) 21.5(m) 110KW 380V 50HZ DN350 DN300 HT 90 2372kg
CW14sh-28(350s16) CW14sh-28(350s16) 1260(m³/h) 16.2(m) 75KW 380V 50HZ DN350 DN300 HT 65 1702kg
CW14sh-28A(350s16) CW14sh-28A(350s16) 1044(m³/h) 12.4(m) 55KW 380V 50HZ DN350 DN300 HT 65 1573kg
CW14sh-9C(350s75) CW14sh-9C(350s75) 1080(m³/h) 55(m) 250KW 380V 50HZ DN350 DN300 HT 110 3487kg
CW20sh-6A(500s98) CW20sh-6A(500s98) 1870(m³/h) 85(m) 630KW 380V 50HZ DN500 DN450 HT 110 8569kg
Total56Previous12NextEndTotal 2 pages
 

CONTACT US

Copyright 2025 © Filipusi (Zhejiang) Water Affairs Co., Ltd. All Rights Reserved.